По лицам

R_1_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Рассчитано значений: 105620
Нет значения: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 Менее 50,0 тыс. человек 23134 21,9%
2 50,0– 99,9 тыс. человек 10296 9,7%
3 100,0-249,9 тыс. человек 9850 9,3%
4 250,0- 499,9 тыс. человек 7121 6,7%
5 500,0- 999,9 тыс. человек 6497 6,2%
6 1 млн. и более человек 15969 15,1%
7 До 200 человек 681 0,6%
8 201 - 1000 человек 10780 10,2%
9 1001-5000 человек 12819 12,1%
10 Более 5000 человек 8473 8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: